Производитель | Модель | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | Артикул | ||
Реплика | NISSAN Almera | HS | 6,5 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI(035) |
Реплика | NISSAN Almera | HS | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI(082) |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI7 |
Реплика | NISSAN Tiida | SILVER | 5,5 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI11 |
Реплика | NISSAN Tiida | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI(792) |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS33 |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS34 |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 5,5 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS43 |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 5,5 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS47 |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 45 | NS8 |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 45 | NS23 |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 45 | NS23 |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 45 | NS28 |
Реплика | NISSAN Almera | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 45 | NS30 |
Реплика | NISSAN | HS | 6,5 | 16 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 |
NI |
Производитель | Модель | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
Скад | Пантера | алмаз | 5,5 | 14 | 4 | 114,3 | 66,1 | 39 |
Скад | Сакура | алмаз | 6,5 | 15 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
Скад | Спринт | селена | 6,5 | 15 | 5 | 114,3 | 66,1 | 45 |
Скад | Сити | алмаз | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 45 |
Скад | Сити | селена | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 45 |
Скад | Орлан | алмаз | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 38 |
Скад | Гранит | чёрный-матовый | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 39 |
Скад | Ганимед | алмаз | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 45 |
Скад | Бриз | селена | 5,5 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 |
Скад | Бриз | алмаз | 5,5 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 |
Скад | Фантом | алмаз | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 43 |
Производитель | Модель Диска | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | ||
Nitro | Y465 | BFP | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | MOGAMA (Y744) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Okato (Y746) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 66,1 | 40 |
Производитель | Модель | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | Артикул | ||
Реплика | NISSAN Qashqai | SFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI9 |
Реплика | NISSAN Qashqai | SFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI14 |
Реплика | NISSAN X-trail | SILVER | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS14 |
Реплика | NISSAN Qashqai | SF | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS38 |
Реплика | NISSAN Qashqai | GMF | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS38 |
Реплика | NISSAN Qashqai | SILVER | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS39 |
Реплика | NISSAN X-trail | silver | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI4 |
Производитель | Модель | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | Артикул | ||
Реплика | NISSAN Primera | SFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI(079) |
Реплика | NISSAN Primera | CHROM | 7,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | H-NI3 |
Реплика | NISSAN Maxima | HS | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI3 |
Реплика | NISSAN Maxima | CHROM | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI3 |
Реплика | NISSAN Maxima | SFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI(086)- |
Реплика | NISSAN Maxima | BFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI(086) |
Реплика | NISSAN Maxima | HS | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI(092) |
Реплика | NISSAN Primera | SILVER | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS13 |
Реплика | NISSAN Maxima,Primera | silver | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NI1 |
Реплика | NISSAN | MS | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS25 |
Реплика | NISSAN | SILVER | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS29 |
Реплика | NISSAN Teana | SILVER | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS21 |
Тех-Лайн | 612 N | S | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | KATAYAMA (Y786) | MBFP | 6,5 | 17 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | К31134 |
YAMATO | KATAYAMA (Y786) | MBFP | 7,5 | 18 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K31139 |
YAMATO | Taira-no Tomoyme (MR321) | MBK | 8 | 18 | 5 | 114,3 | 66,1 | 38 | K31107 |
YAMATO | Minamoto-no Sunemoto (MR322) | MBK | 7,5 | 18 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K31284 |
YAMATO | Goro-no Tokimine (MR317) | MBK | 8 | 18 | 5 | 114,3 | 66,1 | 38 | 41004323 |
Производитель | Модель | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | Артикул | ||
Реплика | NISSAN | GMF | 6,5 | 17 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | NS69 |
Реплика | NISSAN Teana | SILVER | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 50 | NS8 |
Реплика | NISSAN Teana | HS | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 50 | NS12 |
Реплика | NISSAN Teana | HB | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 50 | NS36 |
Реплика | NISSAN Teana | SILVER | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 50 | NS36 |
Хит продаж NISSAN X-TRAIL |
||||||||
Производитель | Модель | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
Скад | Веритас | алмаз | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 45 |
Скад | Апогей | селена | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 45 |
Скад | Гранит | селена | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 45 |
Скад | Феникс | гальвано | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 45 |
Хит продаж QASHQAI +2 |
|||||||||
Производитель | Модель | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | Артикул | ||
Скад | Эридан | селена | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | 730408 |
Скад | Фараон | алмаз | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 39 | 1140505 |
Скад | Альфа | селена | 7,5 | 17 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | 700108 |
Модель | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | Артикул | |||
YAMATO | ITAGAKI (Y774) | BFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K31833 |
YAMATO | KATAKI (Y745) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | 41001725 |
YAMATO | KATAYAMA (Y786) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K31131 |
YAMATO | MOGAMA (Y744) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | 41001718 |
YAMATO | NOMURA (Y771) | BFP | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K93809 |
YAMATO | Okato (Y746) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | 41001749 |
YAMATO | Tiguma (Y239) | GMBI | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K93976 |
YAMATO | Vatanabe (Y578) | GMBI | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K93977 |
YAMATO | Kioto-no Amira (MR295) | MTC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K92033 |
YAMATO | Kogama-no Sitoki (MR341) | BMC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K93721 |
YAMATO | Kodjima-no Yokohama (H058) | GMFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | 41001432 |
YAMATO | Saito-no Mokinato (MR292) | MTC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | 41004296 |
YAMATO | Tahira-no Sotoi (MR121) | BMC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K93729 |
YAMATO | Togo-no Mikava (MR362) | BMC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K93713 |
YAMATO | Togo-no Misai (MR291) | MTC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | K92024 |