Производитель | Модель Диска | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | ||
Реплика | RE(794) | BFP | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Реплика | RE1 | BFP | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Реплика | RE1 | Silver | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Реплика | RE2 | Silver | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Реплика | RN10 | Silver | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Реплика | RN4 | Silver | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Реплика | RN4(5019) | S | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Реплика | RN6 | Silver | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Реплика | RN27 | Silver | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
Реплика | RN4 | Silver | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Реплика | RE(794) | BFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
Реплика | RE1 | Silver | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
Реплика | RE2 | Silver | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
Реплика | RN26 | Silver | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
Реплика | RN8 | Silver | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 50 |
Реплика | RE1 | SILVER | 6,5 | 16 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
Реплика | RN25 | Silver | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Производитель | Модель Авто | Модель Диска | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | ||
Kroneprinz | Logan | RE514018(5995) | B | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
KFZ | Megane II/Scenic II | 8715 | B | 6,5 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Kroneprinz | Megane II/Scenic II | RE516010(9985) | В | 6,5 | 16 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
KFZ | Clio/Logan | 7965 | B | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 50 |
Kroneprinz | Clio/Logan | RE515021(7965) | B | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 50 |
Kroneprinz | Scenic | RE515015(8175) | B | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Китай | Logan | S008(5995) | S | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Китай | Logan | YB539 (6530) | S | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
EURODISK | Clio/Logan | 64A50C | S | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 50 |
Производитель | Модель Диска | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | ||
RR | CSS279 | HS-P | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
RR | CSS461 | HB-P | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
YAMATO | MOGAMA (Y744) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
YAMATO | Okato (Y746) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Бриз | алмаз | 5,5 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Бриз | селена | 5,5 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Ганимед | алмаз | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Ганимед | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Самурай | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Самурай | гальвано | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Форвард | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 50 |
Скад | Форвард | алмаз | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 50 |
Скад | Сириус | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Производитель | Модель Диска | Цвет |
Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
Скад | Динамит | алмаз | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Скад | Динамит | селена | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Скад | Динамит | гальвано | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 43 |
Скад | Пантера | алмаз | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Пантера | селена | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Спрут | алмаз | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Бриз | алмаз | 5,5 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Бриз | селена | 5,5 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Бриз | гальвано | 5,5 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Ганимед | алмаз | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Ганимед | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Самурай | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Самурай | гальвано | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Сириус | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 45 |
Скад | Форвард | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 50 |
Скад | Форвард | алмаз | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 50 |
Nitro | Y3119 | BFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
Nitro | Y3120 | SFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
Nitro | Y3120 | BFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 49 |
Nitro | Y465 | BFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 60,1 | 50 |
Производитель | Авто | Модель Диска | Цвет |
Размер диска |
PCD | DIA | ET | ||
Реплика | Renault | RE4 | GMFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
Реплика | Renault | RE4 | SFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
Реплика | Renault | RN13 | SiLVER | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 47 |
Реплика | Renault | RN16 | SiLVER | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 47 |
Производилель | Модель Диска | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | ||
YAMATO | ITAGAKI (Y774) | BFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | KATAKI (Y745) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | KATAYAMA (Y786) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | MOGAMA (Y744) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | NOMURA (Y771) | BFP | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Okato (Y746) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Tiguma (Y239) | GMBI | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Vatanabe (Y578) | GMBI | 7 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Kioto-no Amira (MR295) | MTC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Kogama-no Sitoki (MR341) | BMC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Kodjima-no Yokohama (H058) | GMFP | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Saito-no Mokinato (MR292) | MTC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Tahira-no Sotoi (MR121) | BMC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Togo-no Mikava (MR362) | BMC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |
YAMATO | Togo-no Misai (MR291) | MTC | 6,5 | 16 | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 |