Производитель | Модель диска | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | ||
Реплика |
CHEVROLET Lanos GM13 |
Silver | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Реплика | CHEVROLET Lanos GM21 | Silver | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Реплика | CHEVROLET Lanos GM12 | SLP | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Реплика | CHEVROLET GM3 | HB | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Скад | Эверест | селена | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Скад | Эверест | селена-супер | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Скад | Лагуна | селена | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Скад | Лагуна | гальвано | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Nitro | Y465 | BFP | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Nitro | Y468 | BFP | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Nitro | Y738 | BFP | 6 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 49 |
Производитель | Модель диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
Реплика | CHEVROLET CH1 | HS | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Реплика | CHEVROLET GM12 | HS | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Орлан | алмаз-матовый | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Пантера | селена | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Пантера | алмаз | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Спрут | селена | 5,5 | 14 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Производитель | Модель диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
Nitro | Y465 | BFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Реплика | CHEVROLET CH4 | HS | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Реплика | CHEVROLET CH097 | BFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Аллигатор | алмаз | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Самурай | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Производитель | Модель диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
Реплика | CHEVROLET GM9 | HB | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Реплика | CHEVROLET GM13 | S | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Омега | алмаз | 6,5 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Гранит | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 39 |
Скад | Стар | алмаз | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 38 |
YAMATO | MOGAMA (Y744) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 40 |
YAMATO | Okato (Y746) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 40 |
YAMATO | TOSHIMITI (Y772) | SHB | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Производитель | Модель диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
Реплика | CHEVROLET CH5 | Silver | 4,5 | 13 | 4 | 114,3 | 69,1 | 45 |
Реплика | CHEVROLET GM5 | Silver | 4,5 | 13 | 4 | 114,3 | 69,1 | 45 |
Реплика | CHEVROLET GM11 | Silver | 5 | 13 | 4 | 114,3 | 69,1 | 45 |
Nitro | Y468 | BFP | 4,5 | 13 | 4 | 114,3 | 69,1 | 45 |
Производитель | Модель диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
YAMATO | HAMAGUTI (Y733) | HS | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
YAMATO | KOTOYOSHI (Y731) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
YAMATO | Okato (Y746) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
YAMATO | TOSHIMITI (Y772) | SHB | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
Реплика | CHEVROLET | S | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
Реплика | CHEVROLET | S | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
Реплика | CHEVROLET | S | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
Реплика | CHEVROLET | S | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
Реплика | CHEVROLET GM15 | MB | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
Реплика | CHEVROLET | SILVER | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
Реплика | CHEVROLET | S | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
Реплика | CHEVROLET | S | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 44 |
Реплика | CHEVROLET | S | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 45 |
Скад | Ганимед | селена | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 45 |
Скад | Омега | селена | 6,5 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 45 |
Скад | Омега | алмаз | 6,5 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 45 |
Скад | Самурай | селена | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 45 |
Скад | Стар | селена | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 45 |
Скад | Стар | алмаз-матовый | 6 | 15 | 4 | 114,3 | 56,6 | 45 |
Производитель | Модель диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
Реплика | CHEVROLET | BFP | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
Реплика | CHEVROLET CH11 | silver | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 38 |
Реплика | CHEVROLET GM16 | silver | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
Реплика | CHEVROLET GM23 | W | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
Реплика | CHEVROLET GM23 | silver | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
Производитель | Модель диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | |||
Реплика | CHEVROLET CH13 | MGMFP | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 41 | CH13 |
Реплика | CHEVROLET GM20 | MB | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 42 | GM20 |
Реплика | CHEVROLET 23 | MB | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 42 | GM23 |
Производитель | Модель Диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
RR | CSS279 | HS-P | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
RR | CSS294 | HB-P | 7 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
RR | CSS461 | HB-P | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
RR | CSS488 | HB-P | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
YAMATO | KATAKI (Y745) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
YAMATO | MOGAMA (Y744) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
YAMATO | Okato (Y746) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
YAMATO | Tiguma (Y239) | GMRI | 7 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 38 |
YAMATO | Vatanabe (Y578) | GMRI | 7 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
YAMATO | Vatanabe (Y578) | HBRI | 7 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
YAMATO | Kioto-no Amira (MR295) | GMFP | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
YAMATO | Kogama-no Sitoki (MR341) | BMC | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
Производитель | Модель Диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
YAMATO | Kioto-no Amira (MR295) | GMFP | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 41 |
YAMATO | Kioto-no Amira (MR295) | MTC | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 41 |
Производитель | Модель Диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
Скад | DIAMOND | селена | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,7 | 39 |
Скад | Фараон | селена | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,7 | 39 |
Скад | Фараон | гальвано | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,7 | 39 |
Скад | Фараон | алмаз | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,7 | 39 |
Скад | Фараон | алмаз-матовый | 6,5 | 16 | 5 | 105 | 56,7 | 39 |
Nitro | Y3102 | BFP | 7,5 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 42 |
RR | CSS155 | HB | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
RR | CSS488 | HB-P | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 39 |
YAMATO | MITAKI (Y786) | GMBWBI | 7,5 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 42 |
YAMATO | MITAKI (Y786) | HBBWBI | 7,5 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 42 |
YAMATO | Kogama-no Sitoki (MR341) | BMC | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 41 |
YAMATO | Tahira-no Sotoi (MR121) | BMC | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 42 |
YAMATO | Togo-no Mikava (MR362) | BMC | 7 | 17 | 5 | 105 | 56,6 | 41 |
YAMATO | ITAGAKI (Y774) | BFP | 6,5 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | NOMURA (Y771) | BFP | 7 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | FUKUOKA (Y730) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | KATAKI (Y745) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | KOTOYOSHI (Y731) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | MITSUAKI (Y732) | MBLPCP | 6,5 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | MOGAMA (Y744) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | Okato (Y746) | MBFP | 6,5 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | Kodjima-no Yokohama (H058) | GMFP | 6,5 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | Tiguma (Y239) | HBBI | 7 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | Vatanabe (Y578) | GMBI | 7 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
YAMATO | Togo-no Misai (MR291) | GMFP | 6,5 | 16 | 5 | 110 | 65,1 | 37 |
Производитель | Модель Диска | Цвет | Размер диска | PCD | DIA | ET | ||
Скад | Аллигатор | алмаз | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Аллигатор | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Гранит | гальвано | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 39 |
Скад | Гранит | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 39 |
Скад | Гранит | чёрный-матовый | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 39 |
Скад | Омега | селена | 6,5 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Омега | алмаз | 6,5 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Орлан | алмаз | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 38 |
Скад | Стар | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 38 |
Скад | Стар | алмаз | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 38 |
Скад | Самурай | селена | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Скад | Самурай | гальвано | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Производитель | Модель Диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | ||
YAMATO | MOGAMA (Y744) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 40 |
YAMATO | Okato (Y746) | MBFP | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 40 |
YAMATO | TOSHIMITI (Y772) | SHB | 6 | 15 | 4 | 100 | 56,6 | 45 |
Nitro | Y664 | BFP | 6,5 | 16 | 5 | 120 | 67,1 | 41 | K93790 |
YAMATO | Vatanabe (Y578) | HBRI | 7 | 16 | 5 | 120 | 67,1 | 41 | K93983 |
Реплика | OPEL | Silver | 7 | 17 | 5 | 120 | 67,1 | 41 | OPL11 |
Реплика | Opel Insignia | HS | 8 | 18 | 5 | 120 | 67,1 | 32 | FR-525(601) |
Производитель | Модель Диска | Цвет | Размер диска |
PCD |
DIA | ET | |||
Скад | DIAMOND | селена | 6,5 | 16 | 5 | 115 | 70,2 | 46 | 1361708 |
Nitro | BFP | 7,5 | 17 | 5 | 115 | 70,1 | 44 | 41002498 | |
RR | CSS757 | HB | 7,5 | 17 | 5 | 115 | 73,1 | 45 | CSS757 |
YAMATO | Goro-no Tokimine (MR317) | MBK | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,1 | 45 | K31203 |
YAMATO | ITAGAKI (Y774) | BFP | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,1 | 45 | K93744 |
YAMATO | KATAKI (Y745) | MBFP | 7,5 | 17 | 5 | 115 | 70,1 | 45 | 41001731 |
YAMATO | MITAKI (Y786) | GMRWRI | 7,5 | 17 | 5 | 115 | 70,1 | 42 | 41002439 |
YAMATO | NOMURA (Y771) | BFP | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,1 | 45 | K93813 |
YAMATO | NOMURA (Y771) | BFPR | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,1 | 45 | 41002590 |
Реплика | OPEL | SILVER | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,1 | 46 | OP6 |
Реплика | OPEL | MB | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,3 | 45 | OPL11 |
Реплика | CHEVROLET | SFP | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,1 | 45 | CH6 |
Скад | Альфа | селена | 7,5 | 17 | 5 | 115 | 70,2 | 40 | 700808 |
Скад | Альфа | селена-супер | 7,5 | 17 | 5 | 115 | 70,2 | 40 | 700811 |
Скад | Альфа | алмаз-супер | 7,5 | 17 | 5 | 115 | 70,2 | 40 | 700822 |
Скад | Ника | селена | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,2 | 45 | 930308 |
Скад | Ника | гальвано | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,2 | 45 | 930329 |
Скад | Одиссей | алмаз | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,2 | 45 | 590605 |
Скад | Одиссей | селена | 7 | 17 | 5 | 115 | 70,2 | 45 | 590608 |
YAMATO | MIKAVA (Y773) | SHB | 8 | 18 | 5 | 115 | 70,1 | 45 | K93816 |